
El MIR es una etapa crucial en la carrera de cualquier médico en España. Con cada convocatoria, surgen nuevas oportunidades y retos. A continuación, te presentamos un análisis detallado de la convocatoria MIR 2025, desde las plazas ofertadas hasta las especialidades más demandadas. Si estás pensando en presentarte, este artículo te será de gran ayuda para entender el panorama actual.
Si quieres conocer más detalles de la estructura del examen, en el siguiente enlace encuentras toda la información.
Lo primero es recordarte que para esta convocatoria se ofertaron un total de 9,007 plazas distribuidas en 46 especialidades.
El número de plazas incrementa cada año:
2024: 8,772
2023: 8,550
2022: 8.188
Del total de las plazas de este MIR, el 10% estaban destinadas a los aspirantes extracomunitarios (todos aquellos que no tienen ninguna nacionalidad de la comunidad europea). Para un total de 901 plazas.
Recuerda que uno de los requisitos para presentar el MIR es la Homologación de título. Más Información
Admitidos al examen: 15,514
Se postularon al examen: 13,711
Total, plazas: 9007
Ratio de postulantes por plaza: 1,5
Como te puedes fijar, las estadísticas muestran una alta posibilidad de obtener una plaza, ya que por cada plaza disponible solo hay un ratio de 1,5 postulantes.
Como dato curioso tenemos que el total de postulantes mujeres fue de 64,59% y de hombres de 35,41%
Pero como te indicamos del total de plazas, el 10% está destinado a los extracomunitarios, vamos a ver como se comportó.
2025 | 2024 | |
Postulantes | 1813 | 2066 |
Cupos | 901 | 526 |
Ratio de postulantes por plaza | 2.01 | 3.93 |
Haciendo una comparación con el año anterior nos podemos fijar como el ratio por plaza, sin duda es mejor, han incrementado las posibilidades de tener una plaza.
ESPECIALIDAD | PAÍS | PUESTO |
Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología | Chile | 59 |
Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología | Chile | 96 |
Cirugía General y Del Aparato Digestivo | Ecuador | 112 |
Oncología Médica | Chile | 310 |
Cirugía Ortopédica y Traumatología | Ecuador | 352 |
Oftalmología | Brasil | 404 |
Cirugía Torácica | Ecuador | 440 |
Oftalmología | Paraguay | 483 |
Hematología y Hemoterapia | Ecuador | 493 |
Cardiología | Perú | 496 |
Urología | Ecuador | 638 |
Cardiología | Guatemala | 650 |
Cardiología | Ecuador | 776 |
Neurología | Chile | 862 |
Otorrinolaringología | Ecuador | 886 |
Otorrinolaringología | México | 936 |
Cardiología | Ecuador | 954 |
Reumatología | Venezuela | 962 |
Anestesiología y Reanimación | México | 982 |
Radiodiagnóstico | Perú | 989 |
Con esto, te puedes llevar una idea de que el MIR es posible. Si bien es cierto que existe una gran cantidad de cupos, esto no afecta en nada las posibilidades de obtener la plaza, ya que el MIR es 100% objetivo. Es decir, dependiendo de tu resultado en el examen, te ubicarás en una posición que te permita elegir una plaza. Al igual que los anteriores postulantes, tú también puedes estar entre los primeros 1000 del MIR y elegir la plaza de tus sueños.
En esta tabla puedes ver la cantidad de plazas por cada una de las especialidades y el número de orden en el que se ha terminado, por ejemplo si deseas elegir Cardiología debes quedar entre los primeros 3472 para elegirla.
ESPECIALIDAD | PLAZAS | ÚLTIMO |
Alergología | 74 | 6843 |
Análisis Clínicos | 19 | 10820 |
Anatomía Patológica | 133 | 8408 |
Anestesiología y Reanimación | 434 | 4014 |
Angiología y Cirugía Vascular | 55 | 4605 |
Aparato Digestivo | 212 | 4900 |
Bioquímica Clínica | 4 | 10011 |
Cardiología | 203 | 3472 |
Cir. Ortopédica y Traumatología | 306 | 3961 |
Cir. Plástica Estética y Reparadora | 55 | 743 |
Cirugía Cardiovascular | 23 | 5308 |
Cirugía Gral. y del A. Digestivo | 240 | 5412 |
Cirugía Oral y Maxilofacial | 40 | 2920 |
Cirugía Pediátrica | 24 | 4729 |
Cirugía Torácica | 25 | 5525 |
Dermatología Med-Quir. | 131 | 542 |
Endocrinología y nutrición | 112 | 3414 |
Farmacología Clínica | 21 | 10829 |
Geriatría | 120 | 9116 |
Hematología y Hemoterapia | 163 | 6652 |
Inmunología | 14 | 8268 |
Med. Preventiva y Salud Pública | 129 | 12324 |
Medicina del Trabajo | 120 | 11832 |
Medicina Familiar y Comunitaria | 2508 | 13433 |
Medicina Física y Rehabilitación | 152 | 6870 |
Medicina Intensiva | 224 | 7518 |
Medicina Interna | 434 | 8225 |
Medicina Legal y Forense | 17 | 7331 |
Medicina Nuclear | 64 | 8001 |
Microbiología y Parasitología | 40 | 10444 |
Nefrología | 116 | 6984 |
Neumología | 161 | 6391 |
Neurocirugía | 54 | 4554 |
Neurofisiología Clínica | 59 | 8143 |
Neurología | 190 | 5802 |
Obstetricia y Ginecología | 282 | 4385 |
Oftalmología | 224 | 2599 |
Oncología Médica | 181 | 6814 |
Oncología Radioterápica | 74 | 7166 |
Otorrinolaringología | 115 | 3229 |
Pediatría y Áreas Específicas | 518 | 5283 |
Psiquiatría | 330 | 7496 |
Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia | 48 | 7617 |
Radiodiagnóstico | 313 | 5758 |
Reumatología | 94 | 5883 |
Urología | 152 | 4124 |
TOTAL | 9007 |
El MIR 2025 ha demostrado ser un proceso competitivo y exigente, pero también una puerta abierta a innumerables oportunidades en el campo de la medicina. La distribución de plazas, el incremento del cupo para extracomunitarios y las especialidades más demandadas reflejan las dinámicas actuales del sector. Si te preparas adecuadamente, puedes estar entre los primeros y elegir la especialidad de tus sueños. ¡Ánimo y éxito en tu preparación!
Si conoces a alguien que también se esté preparando para el MIR, comparte este artículo con ellos. Ayudar a otros a estar bien informados es tan importante como tu propia preparación.
Un asesor experto se comunicará contigo pronto para resolver todas tus dudas.